Vaše osposobljavanje propisano je zakonom u kojem je ujedno i predviđen minimalan broj sati za pojedinu kategoriju.
U tabeli ispod možete se upoznati sa tim podacima.
Kategorija | Posjeduje kategoriju | PPSP | PPP | UV |
---|---|---|---|---|
A1, A2, A | – | 30 | – | 20, 20, 25 |
A1 | B, BE, C, CE, D | 0 | 0 | 7 |
A, A2 | A2, B, BE, C, CE, D | 0 | 0 | 15 |
A | A1 | 0 | 0 | 10 |
B | – | 30 | – | 35 |
B | A1, A2, A | 4 | 0 | 30 |
BE | B | 5 | 0 | 10 |
C | B | 15 | 0 | 15 |
C | C1 | 5 | 0 | 10 |
CE | C | 5 | 0 | 10 |
D | B | 20 | 0 | 25 |
D | C | 10 | 0 | 20 |
Mogućnost polaganja svih polaznika za B kategoriju na vozilu s automatskim mjenjačem.
Ujedno svi polaznici autoškole mogu isprobati vožnju na automobilu sa automatskim mjenjačem u redovnom programu osposobljavanja.