Cjenik
Izračun po kategorijama vozila
| Kategorija | Posjeduje kategoriju | Ukupno |
| A1 | - | 3.920,00 kn |
| A1 | B, M | 2.445,00 kn |
| A2 | - | 4.054,00 kn |
| A2 | A1, B, M | 2.550,00 kn |
| A | - | 4.904,00 kn |
| A | A1, A2, B, M | 2.550,00 kn |
| Kategorija | Posjeduje kategoriju | Ukupno |
| B | - | 5.610,00 kn |
| B | A1, A2, A | 5.058,00 kn |
| B+E | potrebno posjedovati B najmanje jednu godinu | 2.150,00 kn |
| Kategorija | Posjeduje kategoriju | Ukupno |
| C | potrebno posjedovati B kategoriju najmanje jednu godinu | 2.873,00 kn |
| C | C1, C1+E | 2.330,00 kn |
| C+E | potrebno posjedovati C kat. najmanje jednu godinu | 2.350,00 kn |
| D | potrebno postjedovati C kat. najmanje dvije godine | 7.800,00 kn |
Za svaki izlazak na ispit potrebno je priložiti državni biljeg u vrijednosti od 20,00 kn, kao i po položenom ispitu UV.
Cijene su izrađene prema pravilniku o jedinstvenim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN br. 88/2009. od 22.07.2009.)
Sve cijene su izražene u KUNAMA te je uključen PDV u cijenu.
Sve naše usluge možete plaćati gotovinom, čekovima, karticama te kreditom do 60 rata!
Za ostale informacije nazovite naš broj telefona 3701-398; radno vrijeme radnim danom od 8:00 do 19:00 sati, subotom od 09:00 do 13:00 sati.


